En 2021, 249 909 pièces (feux à mains, fumigènes et fusées parachutes) mises en marché soit approximativement 61 tonnes.
Nombre d'unités par an | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Feux à mains | 226 998 | 224 525 | 217 279 | 240 902 | 213 822 | 201 582 | 208 387 |
Fumigènes | 18 157 | 16 320 | 18 760 | 17 037 | 14 321 | 11 296 | 13 180 |
Fusées parachutes | 35 818 | 31 845 | 33 278 | 30 117 | 30 221 | 25 316 | 28 342 |
TOTAL | 280 973 | 272 690 | 269 317 | 288 056 | 258 364 | 238 194 | 249 909 |
Poids estimé par an | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Feux à mains | 49 940 | 49 395 | 47 801 | 52 998 | 47 041 | 44 348 | 45 845 |
Fumigènes | 7 263 | 6 528 | 7 504 | 6 815 | 5 728 | 4 518 | 5 272 |
Fusées parachutes | 12 536 | 11 146 | 11 647 | 10 541 | 10 577 | 8 8861 | 9 920 |
TOTAL | 69 739 | 67 069 | 66 952 | 70 354 | 63 346 | 57 727 | 61 037 |
Collecte de 28 222 kg de produits pyrotechniques périmés à destination des plaisanciers, au travers des 640 points de collecte actifs en 2021.
Ce sont 33 307 kg de produits périmés à destination des plaisanciers qui ont été traités en 2021.
Ce chiffre prend en compte les tonnages collectés en 2021 mais également le reliquat des tonnages collectés en 2020.
Ces déchets ont été traités sur deux sites:
- Autoliv/ Livbag, basé à Pont de Buis (29);
- Solamat Merex, basé à Fos sur Mer (13).
Les produits sont chargés via un convoyeur manuel et orientés vers cette unité de désensibilisation. Grâce à une température élevées les produits se déclenchent et fonctionnent dans cette enceinte fermé, ce qui permet le traitement des effluents.
Un convoyeur conduit les produits vers cet incinérateur qui dispose d'un système de filtration post combustion et ainsi un traitement des fumées produites.
Un système permettant une valorisation énergétique est associé à cet incinérateur.